# mata wang nilai pasar yang berpindah() harga() kuantiti dalam pindahan pendapatan 24h() naik turun 24H
1 1.84 wan yi 93,084.98 1,980.41 wan 364.78 yi -0.91 %
2 4,005.55 yi 3,324.81 1.20 yi 184.99 yi -1.76 %
3 1,371.82 yi 1.00 1,374.43 yi 788.03 yi -0.03 %
4 1,207.20 yi 2.10 574.10 yi 44.33 yi 1.57 %
5 1,010.48 yi 701.69 1.44 yi 22.55 yi -0.16 %
6 909.90 yi 188.45 4.83 yi 29.59 yi -2.11 %
7 461.64 yi 0.31 1,474.40 yi 19.18 yi -1.33 %
8 439.20 yi 1.00 439.21 yi 57.95 yi 0.01 %
9 296.80 yi 0.84 351.40 yi 5.70 yi -1.47 %
10 218.66 yi 0.25 861.97 yi 4.66 yi -0.20 %
11 144.01 yi 35.13 4.10 yi 2.84 yi -2.27 %
12 137.43 yi 5.41 25.39 yi 1.39 yi -2.77 %
13 126.37 yi 19.80 6.38 yi 5.46 yi -4.21 %
14 122.79 yi 0.00 589.26 wan yi 3.47 yi -1.08 %
15 122.75 yi 4.08 30.10 yi 8.21 yi -4.32 %
16 121.89 yi 6.09 20.00 yi 6.52 yi 6.04 %
17 103.54 yi 0.34 302.80 yi 4.63 yi 3.17 %
18 101.46 yi 0.27 382.52 yi 4.50 yi -2.78 %
19 100.42 yi 6.55 15.34 yi 1.67 yi -2.52 %
20 85.49 yi 431.55 1,980.97 wan 2.38 yi -3.12 %
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash